Estas empresas procesan información personal por EasySalon para operar el Servicio. Cada una está obligada por contrato a protegerla. Todas procesan los datos en Estados Unidos. Actualizaremos esta página y se lo avisaremos a los salones al menos 30 días antes de agregar una nueva.
| Empresa | Qué hace para EasySalon | Datos involucrados | Ubicación |
|---|---|---|---|
| Supabase | Base de datos, inicio de sesión y almacenamiento de archivos (logos, fotos y adjuntos) | Todos los datos de cuentas, salones y clientes; los archivos subidos | Estados Unidos |
| Railway | Alojamiento de la API de EasySalon | Todos los datos, mientras se procesan | Estados Unidos |
| Vercel | Alojamiento del sitio web, el panel y el sitio de reservas; conteo de visitas sin cookies | Páginas solicitadas, dirección IP, navegador | Estados Unidos |
| Stripe | Pagos, tarjetas guardadas, suscripciones y lectores de tarjetas | Nombres, correos, datos de pago, importes de las transacciones | Estados Unidos |
| Clover (Fiserv) | Pagos en el salón, para los salones que conectan Clover | Datos de pago, importes de las transacciones | Estados Unidos |
| Twilio | Mensajes de texto, entrega por WhatsApp y verificación de teléfonos | Números de teléfono, contenido de los mensajes | Estados Unidos |
| Meta (WhatsApp) | Entrega de mensajes por WhatsApp, a través de Twilio | Números de teléfono, contenido de los mensajes | Estados Unidos |
| Resend | Envío de correos | Direcciones de correo, contenido de los mensajes | Estados Unidos |
| Expo | Notificaciones push a la app (a través de Apple y Google) | Tokens de notificaciones, contenido de las notificaciones | Estados Unidos |
| OpenAI | Funciones de IA: búsqueda de salones, el asistente de reservas y el asistente del panel | Datos del salón, servicios, nombres del personal; mensajes enviados a los asistentes, con el nombre y el salón de quien escribe | Estados Unidos |
| Google Maps Platform | Autocompletado de direcciones y mapas | Direcciones escritas | Estados Unidos |
| Cloudflare | Protección contra bots en el registro (Turnstile) | Dirección IP, señales del navegador | Estados Unidos |
| Amazon Web Services (S3) | Almacenamiento de algunos logos y fotos antiguos, mientras se trasladan a Supabase | Logos y fotos | Estados Unidos |
| Microsoft Clarity | Analítica de uso (texto de la página oculto en el panel) | Clics, desplazamientos, páginas, dispositivo | Estados Unidos |
| Slack | Alertas internas de solicitudes de soporte y reportes de errores | Datos de contacto y el contenido del reporte | Estados Unidos |
| KPulse (AIKoders) | Monitoreo de disponibilidad y errores, operado por AIKoders | Informes de error: la página o solicitud, el navegador y la hora | Estados Unidos |
| n8n y Kira (AIKoders) | Opera el asistente del panel y envía los casos de soporte y los reportes de problemas a nuestro equipo, operado por AIKoders | Mensajes de soporte y reportes de problemas, con el nombre, el correo y el salón de quien escribe | Estados Unidos |
Todos los documentos legales de EasySalon están en el Centro legal.